भारत में खनिज
पोस्ट को सुनें🔊
Audio
भारत में खनिज सम्पदा का विशाल भंडार है, जिससे उद्योगों को, विशेषकर लोहा-उद्योग को कच्चा माल मिलता है । भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में खनिज सम्पदा वाले 50 क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में लगभग 400 स्थलों पर खनिज मिलते हैं । भारत में लौह-अयस्क का बहुत विशाल भंडार है। भारत लोहा के अलावे मैंगनीज, क्रोमाईट, टाइटेनियम, मैग्नासाईट, केनाईट, सिलिमनाईट, परमाणु- खनिजों अभ्रक और बाक्साइट के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि इनका बड़ी मात्रा में निर्यात भी करता है।
भारत में खनिज सम्पदा का वितरण बहुत असमान है । दामोदर घाटी प्रदेश में पेट्रोलियम को छोड़कर खनिज सम्पदा का सर्वाधिक भंडार है। जबकि मंगलौर से कानपुर की रेखा के पश्चिमी भाग के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खनिज के भंडार बहुत कम हैं । इस रेखा के पूर्व में धात्त्विक खनिज, कोयला, अभ्रक तथा कई गैर-धात्त्विक खनिजों के बड़े भंडार हैं। गुजरात और असम में पेट्रोलियम के समृद्ध भंडार हैं । राजस्थान में कई अधात्त्विक खनिजों के भंडार हैं। -
| भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों की सूची |
|---|
| क्रम | राज्य | खनिज |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | सोना , चाँदी ,अदह ,चूना पत्थर, अभ्रक, बरीटेस, मैंगनीज, ताँबा, बॉक्साइट, अभ्रक, मैग्नेजाइट। |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | कोयला |
| 3 | असम | प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। |
| 4 | बिहार | बॉक्साइट |
| 5 | छत्तीसगढ | लौह-अयस्क, अभ्रक, टिन। |
| 6 | गोवा | मैंग्नीज |
| 7 | गुजरात | पेट्रोलियम, मैंगनीज, अभ्रक। |
| 8 | हरियाणा | रवेदार चूना, एस्बेस्टस, स्लेट का पत्थर। |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | सेंधा नमक |
| 10 | झारखंड | कोयला, लौह-अयस्क, ताँबा, बॉक्साइट, चाँदी, क्रोमाइट, सीसा,अभ्रक, यूरेनियम। |
| 11 | कर्नाटक | सोना, चाँदी, लौह-अयस्क, मैंगनीज, ताँबा, टंगस्टन। |
| 12 | केरल | थोरियम |
| 13 | मध्य प्रदेश | हीरा, तांबा अयस्क, लौह-अयस्क, ताँबा, अभ्रक। |
| 14 | महाराष्ट्र | कोरन्डम (रूबी, नीलमणि का स्रोत), पेट्रोलियम, लौह-अयस्क, मैंगनीज, ताँबा, बॉक्साइट। |
| 15 | मणिपुर | मिथाइल सैलिसिलेट |
| 16 | मेघालय | हाइड्रोकार्बन |
| 17 | मिजोरम | सिल्टस्टोन, शेल, ग्रेवेक, मडस्टोन। |
| 18 | नगालैंड | कोयला, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, लौह अयस्क, चूना-पत्थर। |
| 19 | उड़ीसा | बॉक्साइट (अल्युमीनियम अयस्क), क्रोमाइट(क्रोमियम अयस्क), कच्चा लोहा, मैंगनीज, जस्ता। |
| 20 | पंजाब | कोई खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता। कारण-(पंजाब का अधिकांश भाग नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है)। |
| 21 | राजस्थान | लेड, जिंक कैल्साइट (संगमरमर के स्रोत), जिप्सम, क्वार्ट्ज, मैंगनीज, ताँबा, बॉक्साइट, अभ्रक, जस्ता, मैग्नेजाइट, चाँदी, थोरियम पाइराइट्स, टंगस्टन, लिग्नाइट। |
| 22 | सिक्किम | ताम्बा, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेफ़ाइट, अभ्रक, लोहा और कोयला। |
| 23 | तमिलनाडु | लौह-अयस्क, सोना, मैग्नेजाइट, टंगस्टन, लिग्नाइट। |
| 24 | तेलंगाना | कोयला, सोना। |
| 25 | त्रिपुरा | कांच की रेत, चूना पत्थर, कठोर चट्टान। |
| 26 | उत्तराखंड | मैग्नेसाइट (चूना पत्थर) |
| 27 | उत्तर प्रदेश | चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच-रेत, संगमरमर, बॉक्साइट, फाइरोफ़ाईलाइट, यूरेनियम। |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोयला |
| 29 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | मैग्नेटाइट, पाइराइट-चलकोपीराइट, क्रोमाइट, सोना, निकल, सल्फर, कोयला और चूना पत्थर। |
| 30 | दिल्ली | बॉक्साइट, यूरेनियम, मैंगनीज, चूना पत्थर, अभ्रक, ग्रेफाइट, संगमरमर, कोयला। |
| 31 | जम्मू और कश्मीर | कोयला , जस्ता। |
| 32 | लद्दाख | आर्सेनिक अयस्क, बोरेक्स, सोना, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और सल्फर। |
| 33 | लक्षद्वीप | मूंगा रेत |
| 34 | पुदुचेरी | लिग्नाइट |
