प्रश्न - राष्ट्रीय
उद्यान किसे कहते हैं
उत्तर- राष्ट्रीय
उद्यान उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र,
अर्थात वनस्पतियों, जीवों, परिदृश्य आदि के पूरे सेट को सुरक्षा प्रदान करता है। अन्त में, बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र हैं, जो पौधों,
पशु पक्षियों आदि की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करते हैं।
| राष्ट्रीय उद्यान |
|---|
| क्रम | राष्ट्रीय उद्यान | राज्य | स्थापना वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1955 | 940 |
| 2 | माधव राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1959 | 375.22 |
| 3 | बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1968 | 448.85 |
| 4 | फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1968 | 0.27 |
| 5 | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1975 | 292.85 |
| 6 | वन विहार राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1979 | 4.45 |
| 7 | पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1981 | 542.67 |
| 8 | सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1983 | 525 |
| 9 | संजय राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1981 | 466.88 |
| 10 | ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 2004 | 293 |
| 11 | डायनासोर जीवाश्म उद्यान | मध्य प्रदेश | 2010 | 0.89 |
| 12 | कूनो राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 2018 | 750 |
| 13 | चंदोली राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 2004 | 317.67 |
| 14 | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1987 | 361.28 |
| 15 | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1983 | 89.96 |
| 16 | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1955 | 116.55 |
| 17 | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1975 | 257.26 |
| 18 | नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1975 | 133.88 |
| 19 | तन्सा राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1970 | 320 |
| 20 | बनेरघटा राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1974 | 260.71 |
| 21 | बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1974 | 874.2 |
| 22 | नागरहोल (राजीव गांधी) राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1988 | 643.39 |
| 23 | कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1987 | 600.32 |
| 24 | अंसी राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1987 | 417.37 |
| 25 | हरीके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान | पंजाब | 1953 | 41 |
| 26 | पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1982 | 350 |
| 27 | साइलैंट वैली राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1984 | 89.52 |
| 28 | पंबदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 2003 | 1.32 |
| 29 | एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1978 | 97 |
| 30 | मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 2003 | 12.82 |
| 31 | मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1990 | 103.24 |
| 32 | मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1980 | 6.23 |
| 33 | मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1990 | 78.46 |
| 34 | इंदिरा गांधी (अन्नामलाई) राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1989 | 117 |
| 35 | गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1976 | 2.82 |
| 36 | जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1936 | 520.82 |
| 37 | नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1982 | 624.6 |
| 38 | राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1983 | 820.42 |
| 39 | गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1989 | 2390 |
| 40 | गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1990 | 472 |
| 41 | फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1982 | 87.5 |
| 42 | सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1984 | 1330 |
| 43 | बक्सा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1992 | 117 |
| 44 | जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 2014 | 216.51 |
| 45 | सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1986 | 78.6 |
| 46 | नियौर वैली राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1986 | 159.89 |
| 47 | गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1992 | 79.45 |
| 48 | रणथम्बौर राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1980 | 282 |
| 49 | मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 2006 | 200.54 |
| 50 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1981 | 28.73 |
| 51 | थार राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1992 | 3162 |
| 52 | सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1982 | 273.8 |
| 53 | बालपकरम राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | 1985 | 220 |
| 54 | नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | 1986 | 47.48 |
| 55 | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1974 | 859 |
| 56 | मानस राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1990 | 500 |
| 57 | ओरंग राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1999 | 78.81 |
| 58 | डिब्रू-शैखोवा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1999 | 340 |
| 59 | नमेरी राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1998 | 200 |
| 60 | रायमोना राष्ट्रीय उद्यान | असम | 2021 | 422 |
| 61 | देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान | असम | 2004 | 231.65 |
| 62 | क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान | त्रिपुरा | 2007 | 5.08 |
| 63 | राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान | आंध्रप्रदेश | 2005 | 2.4 |
| 64 | पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान | आंध्रप्रदेश | 2008 | 1012.86 |
| 65 | श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | आंध्रप्रदेश | 1989 | 353.62 |
| 66 | बेतला राष्ट्रीय उद्यान | झारखंड | 1986 | 226.33 |
| 67 | वंसदा राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1979 | 24 |
| 68 | समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1982 | 162.89 |
| 69 | गिर वन राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1975 | 258.71 |
| 70 | ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1976 | 34.53 |
| 71 | नामदफा राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | 1983 | 1807.82 |
| 72 | मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | 1986 | 483 |
| 73 | सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान | हरियाणा | 1989 | 1.43 |
| 74 | भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान | उड़ीसा | 1988 | 145 |
| 75 | सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | उड़ीसा | 1980 | 845.7 |
| 76 | सिरोही राष्ट्रीय उद्यान | मणिपुर | 1989 | 41.3 |
| 77 | केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | मणिपुर | 1977 | 40 |
| 78 | साउथ बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार | 1987 | 0.03 |
| 79 | कैंपबैल बेय राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार | 1992 | 426.23 |
| 80 | महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार | 1983 | 281.5 |
| 81 | माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार | 1987 | 46.62 |
| 82 | नॉर्थ बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार | 1987 | 0.44 |
| 83 | मिडिल बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार | 1987 | 0.44 |
| 84 | रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार | 1996 | 256.17 |
| 85 | सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार | 1987 | 32.54 |
| 86 | गलातया राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार | 1992 | 110 |
| 87 | न्टंकी राष्ट्रीय उद्यान | नागालैंड | 1993 | 200 |
| 88 | मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान | गोवा | 1978 | 107 |
| 89 | फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान | मिजोरम | 1992 | 50 |
| 90 | मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान | मिजोरम | 1991 | 200 |
| 91 | कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्किम | 1977 | 1784 |
| 92 | वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान | बिहार | 1978 | 898.45 |
| 93 | महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान | तेलंगाना | 1994 | 14.59 |
| 94 | मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान | तेलंगाना | 1994 | 3.6 |
| 95 | सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू और कश्मीर | 1992 | 9 |
| 96 | दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू और कश्मीर | 1981 | 141 |
| 97 | किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू और कश्मीर | 1981 | 425 |
| 98 | हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | लद्दाख | 1981 | 4400 |
| 99 | सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 2010 | 27.88 |
| 100 | खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 2010 | 710 |
| 101 | पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 1987 | 675 |
| 102 | ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 1984 | 754.4 |
| 103 | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर प्रदेश | 1977 | 490 |
| 104 | इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1982 | 1258.37 |
| 105 | गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1981 | 1440.71 |
| 106 | कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1982 | 200 |
